Major 5 của Call of Duty League đã đến với chúng ta, vì 12 đội cần hoàn thành vòng loại để xác định suất tham dự LAN Major cuối cùng trước Giải đấu CDL.
Tại Major 4, LA Thieves đã tìm lại phong độ năm 2022, đánh bại OpTic trong trận chung kết tổng. Texas buồn bã thua trận chung kết Major thứ hai liên tiếp nhưng đã khóa chặt vị trí CDL Champs, cùng với Atlanta và LA Thieves.
Chỉ có tám đội đủ điều kiện tham dự CDL sau mùa giải. Theo ghi nhận, Vegas đứng ngoài cuộc, đứng ở vị trí thứ 9 với 130 điểm. Boston đang trong giai đoạn chạy đua khó khăn nhưng vẫn có 160 điểm ở vị trí thứ bảy.
Và Minnesota đứng thứ tám, với 150 điểm. Các đội kiếm được 10 điểm cho mỗi trận thắng Vòng loại, tạo tiền đề cho một nhóm trận đấu thú vị.
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất về Thể thao điện tử, Trò chơi và hơn thế nữa.
Nội dung
- Luồng trình độ CDL Major 5
- Vị trí vòng loại CDL Major 5
- Bảng đủ điều kiện CDL Major 5
- Kết quả đủ điều kiện của CDL Major 5
- Vòng loại 5 đội CDL Major
Luồng trình độ CDL Major 5
Bất chấp các cuộc đàm phán với Call of Duty League để biến các trận đấu của giải đấu trở nên độc quyền trên YouTube, Major 5 sẽ vẫn tồn tại trên Twitch và phát trực tuyến lên YouTube mà không có tính độc quyền, điều này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Theo các nguồn tin của Dexerto, mặc dù cuộc thảo luận về vấn đề độc quyền của YouTube đã nguội đi nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Vị trí vòng loại CDL Major 5
thứ hạng | Đội | Ghi |
---|---|---|
1 | Quang học Texas | 4-0 |
2 | Atlanta FaZe | 3-1 |
3 | Toronto siêu | 2-1 |
4 | tấn công Boston | 2-1 |
5 | Tàu con New York | 2-1 |
6 | Đột biến Florida | 2-1 |
7 | Quân đoàn Vegas | 2-2 |
số 8 | Khói Minnesota không | 1-2 |
9 | Seattle đột biến | 1-2 |
10 | Du kích LA | 1-3 |
11 | Kẻ trộm LA | 0-3 |
12 | Hoàng gia Luân Đôn | 0-3 |
Bảng đủ điều kiện CDL Major 5
tuần 3
Ngày | Cuộc thi đấu | PDT | EDT | BST |
---|---|---|---|---|
Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 | Florida Mutineers đấu với London Royal Ravens | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 | Kẻ trộm LA so với Minnesota Røkkr | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 | Seattle Surge so với New York Subliners | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ đêm |
Thứ bảy, ngày 20 tháng 5 | Vegas Legion so với Seattle Surge | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
Thứ bảy, ngày 20 tháng 5 | Florida Mutineers đấu với OpTic Texas | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
Thứ bảy, ngày 20 tháng 5 | LA Guerillas vs Toronto Ultra | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ đêm |
Thứ bảy, ngày 20 tháng 5 | Atlanta FaZe vs Boston Breach | 16h30 | 19h30 | 12:30 sáng |
chủ nhật, ngày 21 tháng 5 | Minnesota Rokkr vs Toronto Ultra | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
chủ nhật, ngày 21 tháng 5 | London Royal Ravens vs LA Thieves | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
chủ nhật, ngày 21 tháng 5 | Boston Breach so với New York Subliners | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ tối |
Kết quả đủ điều kiện của CDL Major 5
Tuần 1
Ngày | Cuộc thi đấu | PDT | EDT | BST |
---|---|---|---|---|
Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 | Du kích LA 0-3 Atlanta FaZe | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 | Quân đoàn Vegas 2-3 Quang học Texas | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 | Toronto Ultra 3-0 Seattle đột biến | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ tối |
thứ bảy, ngày 6 tháng 5 | Hoàng gia Luân Đôn 0-3 Minnesota Khói không | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
thứ bảy, ngày 6 tháng 5 | Tàu con New York Quân đoàn 2-3 Vegas | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 5 | tấn công Boston 3-1 Khói Minnesota không | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ tối |
thứ bảy, ngày 6 tháng 5 | Kẻ trộm LA 1-3 Toronto Ultras | 16h30 | 19h30 | 12:30 sáng |
chủ nhật, ngày 7 tháng 5 | Du kích LA 2-3 Kẻ đột biến Florida | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
chủ nhật, ngày 7 tháng 5 | OpTic Texas 3-0 Atlanta FaZe | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
chủ nhật, ngày 7 tháng 5 | Tàu ngầm New York 3-2 Kẻ trộm LA | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ đêm |
Tuần 2
Ngày | Cuộc thi đấu | PDT | EDT | BST |
---|---|---|---|---|
Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 | du kích LA 3-1 Con Quạ Hoàng Gia Luân Đôn | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 | hành vi phạm tội của Boston 3-0 phiến quân Florida | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 | Quân đoàn Vegas 0-3 FaZe Atlanta | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ tối |
thứ bảy, ngày 13 tháng 5 | Atlanta FaZe 3-1 Con Quạ Hoàng Gia Luân Đôn | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
thứ bảy, ngày 13 tháng 5 | Kẻ đột biến Florida 3-1 tên trộm LA | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
thứ bảy, ngày 13 tháng 5 | OpTic Texas 3-0 Tăng vọt Seattle | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ tối |
thứ bảy, ngày 13 tháng 5 | Du kích LA 0-3 tàu con New York | 16h30 | 19h30 | 12:30 sáng |
chủ nhật, ngày 14 tháng 5 | Người hút thuốc Minnesota 2-Quân đoàn 3 Vegas | 12 GIỜ TRƯA | 3 giờ chiều | 8 giờ tối |
chủ nhật, ngày 14 tháng 5 | OpTic Texas 3-1 Toronto Ultra | 13h30 chiều | 16h30 | 21h30 |
chủ nhật ngày 14 tháng 5 | tấn công Boston 1-3 Seattle đột biến | 3 giờ chiều | 6 giờ chiều | 11 giờ đêm |
Vòng loại 5 đội CDL Major
Không có đội CDL nào thay đổi lịch trình trước vòng loại Major 5.
Đội | Người chơi | Thay thế |
---|---|---|
Atlanta FaZe | SlasheR, aBeZy, Simp, Cellium | Cổ điển |
tấn công Boston | Các Loại Hạt, Kremp, Sống Động, Đánh Thức | Zed |
Đột biến Florida | Brack, Viculus, FeLo, Capsidal | Sự tàn phá |
Hoàng gia Luân Đôn | Skrapz, Asim, Nastie, Uli | — |
Du kích LA | Arcitys, Tấn công, JoeDeceives, Vượt quá | tiết kiệm |
Kẻ trộm LA | Kenny, Octane, Messenger, Drazah | Shanee |
Khói Minnesota không | Bance, Cammy, Fame, Afro | Gắn |
Tàu con New York | HyDra, KiSMET, Priestahh, Skyz | WarDy |
Quang học Texas | Huke, Shotzzy, Dashy, Ghosty | iLLEY, em yêu |
Seattle đột biến | Pred, Sib, Độ chính xác, Mack | Gwinn |
Toronto siêu | Hicky, Insight, Scrappy, CleanX | Joey |
Quân đoàn Vegas | Clayster, Nhiệt độ, 2Real, TJHaly | Lý thuyết |
Hãy chắc chắn theo dõi vòng loại để xem đội nào đứng đầu trong giai đoạn cuối trước vòng loại trực tiếp.